Veja situação do campeonato após GP da Hungria
(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push(["_mgc.load"])})(window,"_mgq");
(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push(["_mgc.load"])})(window,"_mgq");
Com o terceiro lugar de Kimi Antonelli, na frente dos rivais pelo título Lewis Hamilton e George Russell, que terminaram em quinto e sétimo, respectivamente, o italiano da Mercedes ampliou a vantagem na liderança do campeonato de pilotos de 2026 após o GP da Hungria de Fórmula 1.
Antonelli agora está com 219 pontos, 50 na frente de Hamilton, com 169, e 59 de vantagem para o companheiro de equipe, Russell, que está com 160.
Gabriel Bortoleto segue na 14ª colocação, com 10 pontos, mas o companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, conseguiu pontuar, com dois.
Veja situação do campeonato de pilotos da F1 pós-Hungria
| Posição | Piloto | Pontos | Equipe |
| 1 | Kimi Antonelli | 219 | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | 169 | Ferrari |
| 3 | George Russell | 160 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | 138 | Ferrari |
| 5 | Lando Norris | 128 | McLaren |
| 6 | Max Verstappen | 109 | Red Bull |
| 7 | Oscar Piastri | 92 | McLaren |
| 8 | Isack Hadjar | 68 | Red Bull |
| 9 | Liam Lawson | 43 | Racing Bulls |
| 10 | Pierre Gasly | 42 | Alpine |
| 11 | Arvid Lindblad | 23 | Racing Bulls |
| 12 | Franco Colapinto | 19 | Alpine |
| 13 | Oliver Bearman | 18 | Haas |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 | Audi |
| 15 | Carlos Sainz | 6 | Williams |
| 16 | Alexander Albon | 5 | Williams |
| 17 | Esteban Ocon | 3 | Ferrari |
| 18 | Nico Hulkenberg | 2 | Audi |
| 19 | Fernando Alonso | 1 | Aston Martin |
| 20 | Lance Stroll | 0 | Aston Martin |
| 21 | Valtteri Bottas | 0 | Cadillac |
| 22 | Sergio Perez | 0 | Cadillac |
Veja situação do campeonato de construtores da F1 pós-Hungria
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1 | Mercedes | 379 |
| 2 | Ferrari | 307 |
| 3 | McLaren | 220 |
| 4 | Red Bull | 177 |
| 5 | Racing Bulls | 66 |
| 6 | Alpine | 61 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Audi | 12 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
We want your opinion!
What would you like to see on Motorsport.com?
– The Motorsport.com Team
(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push(["_mgc.load"])})(window,"_mgq");





