prêmio de R$ 185 milhões entra para o top 10 da história · Economia Real
Publicado em 18/10/2026 – 13h30
Após o sorteio do concurso 3071, realizado neste domingo (18), a Mega-Sena continua acumulada. Não houve ganhadores na faixa principal, que oferecia um prêmio de R$ 171,1 milhões, o maior do ano.
Houve, no entanto, 102 apostas que acertaram a quina e vão levar R$ 58,8 mil; outros 7.381 jogos conseguiram a quadra, que pagou R$ 1,3 mil. Os números que saíram foram os seguintes: 12 – 22 – 41 – 45 – 51 – 52.
Agora, a Caixa Econômica Federal anunciou que o valor acumulado da Mega-Sena está estimado em R$ 185 milhões. É o maior prêmio de 2026 e um dos dez maiores da história da modalidade –sem considerar os concursos especiais da Mega da Virada. Neste ano, o maior prêmio até agora saiu em março, quando a Caixa pagou R$ 158 milhões.
O resultado do concurso 3072 vai sair na terça-feira (20), às 21h (horário de Brasília). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado das Loterias Caixa.
As apostas para o concurso podem ser registradas em casas lotéricas ou nos canais online da Loterias Caixa, que tem site e aplicativo, até as 20h de terça. Os bolões digitais ficam disponíveis até as 20h30 da noite do sorteio.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
Abaixo, os dez maiores prêmios da história da Mega-Sena, sem considerar os concursos especiais da Mega da Virada:
- Concurso 2.525 (1º/10/2022) — R$ 317.853.788,54
- Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00
- Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74
- Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00
- Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75
- Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
- Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
- Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36
- Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19
- Concurso 2.979 (03/03/2026) — R$ 158.039.482,13
Últimos resultados
A sequência de concursos sem vencedores na faixa principal elevou o prêmio. Veja os números dos dez últimos sorteios da Mega-Sena realizados pela Caixa:
- Concurso 3071 (18/10/2026): 12 – 22 – 41 – 45 – 51 – 52
-
Concurso 3070 (14/10/2026): 19 – 27 – 29 – 43 – 54 – 60
-
Concurso 3069 (11/10/2026): 05 – 19 – 22 – 44 – 47 – 57
-
Concurso 3068 (08/10/2026): 07 – 10 – 39 – 40 – 43 – 57
-
Concurso 3067 (06/10/2026): 01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52
-
Concurso 3066 (03/10/2026): 04 – 06 – 09 – 13 – 28 – 48
-
Concurso 3065 (01/10/2026): 08 – 10 – 30 – 38 – 50 – 53
-
Concurso 3064 (29/09/2026): 04 – 10 – 20 – 25 – 27 – 48
-
Concurso 3063 (27/09/2026): 05 – 35 – 36 – 41 – 43 – 48
-
Concurso 3062 (24/09/2026): 05 – 09 – 11 – 17 – 18 – 38





