Sousa e Pereira lideram TL1 da Carrera Endurance
Repetindo a boa performance das sessões experimentais de sexta-feira (10), a dupla rookie Paulo Sousa e Dylan Pereira, com o Porsche #25, liderou o primeiro treino livre oficial da etapa endurance da classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil no Algarve, cravando volta rápida de 1min46s372.
Eric Santos e Gabriel Robe, com o Porsche #38, outra formação que corre na divisão Rookie, ficou com o segundo melhor tempo, 1min46s676, seguido de Leonardo Herrmann e Cesar Ramos, da Sport com o carro #23, com 1min46s892.
Na divisão principal, a melhor volta foi de Marçal Muller e Gaetano di Mauro, que marcaram 1min47s214 com o #544 e ficaram na sexta posição geral.
| Pos | # | dUPLA | ClassE | VOLTAS | Melhor volta | dif. p/ líder |
| 1 | 25 | P.Sousa / D.Pereira | CAR R | 13 | 1:46.372 | — |
| 2 | 38 | E.Santos / G.Robe | CAR R | 13 | 1:46.676 | 0.304 |
| 3 | 23 | L.Herrmann / C.Ramos | CAR S | 13 | 1:46.892 | 0.520 |
| 4 | 99 | W.Pontes / A.Bassani | CAR R | 12 | 1:46.948 | 0.576 |
| 5 | 888 | L.Pires / B.Gresse | CAR S | 12 | 1:47.146 | 0.774 |
| 6 | 544 | M.Müller / G. Di Mauro | CAR | 14 | 1:47.214 | 0.842 |
| 7 | 45 | J.M.Neto / M.Iorio | CAR R | 13 | 1:47.326 | 0.954 |
| 8 | 15 | L.Sanchez / D.Nunes | CAR R | 9 | 1:47.484 | 1.112 |
| 9 | 118 | M.Comparatto / F.Baptista | CAR | 12 | 1:47.489 | 1.117 |
| 10 | 80 | R.Ziemkiewicz / N.Piquet Jr. | CAR S | 12 | 1:47.587 | 1.215 |
| 11 | 31 | S. Malucelli / M.Gomes | CAR S | 13 | 1:47.594 | 1.222 |
| 12 | 7 | M.Paludo / A.Hellmeister | CAR | 9 | 1:47.594 | 1.222 |
| 13 | 70 | L.Salles / R.Suzuki | CAR | 13 | 1:47.612 | 1.240 |
| 14 | 14 | C.Campos / T.Vivacqua | CAR S | 13 | 1:47.627 | 1.255 |
| 15 | 21 | M.Mariotti / R.Martins | CAR | 14 | 1:47.651 | 1.279 |
| 16 | 17 | M.Regadas / F.Drugovich | CAR | 12 | 1:47.722 | 1.350 |
| 17 | 2 | S.Morestoni / M.Machado | CAR S | 14 | 1:47.842 | 1.470 |
| 18 | 51 | I.Salmen / G.Zanon | CAR S | 13 | 1:47.860 | 1.488 |
| 19 | 8 | A.Feldmann Neto / G.Casagrande | CAR | 11 | 1:47.965 | 1.593 |
| 20 | 19 | P.Massa / F.Massa | CAR R | 12 | 1:47.990 | 1.618 |
| 21 | 37 | W.Neugebauer / L.Di Grassi | CAR | 13 | 1:48.080 | 1.708 |
| 22 | 12 | M.Pisani / R.Guerra | CAR R | 13 | 1:48.300 | 1.928 |
| 23 | 27 | J.Junior / S.Ramalho | CAR S | 13 | 1:48.371 | 1.999 |
| 24 | 33 | B.Campos / N.Costa | CAR R | 13 | 1:48.912 | 2.540 |
| 25 | 29 | R.Mello / P.Boesel | CAR S | 13 | 1:50.902 | 4.530 |
| 26 | 39 | L.Souza / B.Bonifacio | CAR R | 10 | 1:51.278 | 4.906 |
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
We want your opinion!
What would you like to see on Motorsport.com?
– The Motorsport.com Team





