Tatiana Calderón vence e faz história em Curvelo
Fez história em Curvelo! Tatiana Calderón venceu a corrida 2 da NASCAR Brasil no oval de Curvelo e se tornou a primeira mulher na história da categoria a conseguir o feito. O fim de semana, de forma geral, foi um destaque para Calderón que foi quarta colocada na primeira corrida geral e segunda na classe challenge.
A corrida
A largada da prova aconteceu de maneira tranquila, sem incidentes. Com seis voltas completadas, o líder do campeonato Thiago Camilo se mantinha em sexto lugar apenas observando as tentativas do segundo colocado, Gabriel Casagrande no fundo do pelotão. Na pista, Tatiana Calderón colocou de lado para cima de Alfredinho Ibiapina, mas não conseguiu assumir o segundo lugar.
O cronômetro marcava 26 minutos quando Nicolas Costa bateu com a lateral direita do carro no muro e o safety car precisou ser acionado já que a suspensão do #69 quebru e ele ficou parado no traçado.
Na relargada, Ibiapina e Bueno se tocaram e Cacá rodou no meio da pista. Antes mesmo de uma volta ser completada, o safety car retornou a ação. Com isso, a liderança passou para as mãos de Tata Calderón. Neste momento, o pódio estava composto por Calderón, Arthur Gama e Felipe Malinowski.
Thiago Camilo, que liderava o campeonato, abandonou a corrida. Na relargada, Tatiana segurou a posição evitando o bote de Gama. Nos 15 minutos finais, Firás Fahs foi punido com acréscimo de 7s no tempo por estar pilotando sem o capô.
Aproveitando uma ‘bobeada’ de Gama, Malinowski ultrapassou Arthur e assumiu o P2. Nos últimos dez minutos, Felipe começou a colocar pressão em cima da piloto da SG28 pela vitória e quase foi para o muro.
Ao tentar mergulhar para cima de Arthur Gama, Felipinho Tozzo rodou na frente do adversário e perdeu o quarto lugar. Lá na frente, Calderón e Malinowski disputavam uma corrida própria, a 2s de vantagem do restante do pelotão.
Ricardinho Maurício, buscando uma vaga nos playoffs, colocou de lado, pressionou e buscou o terceiro lugar de Gama. Repetindo a tentativa de voltas anteriores, Felipe voltou a colar na traseira de Calderón na briga pela vitória.
A disputa entre os dois primeiros seguiu a mesma até o fim, com a colombiana tendo que fazer um traçado diferente para impedir a ultrapassagem de Felipe. No fundo do grid, na última volta da corrida Firás Fahs acertou Murilo Rocha com jeito e acabou acertando Gabriel Casagrande também no bolo.
Resultado
| Pos | No. | Name | Model | Class | Laps | Total Tm | Diff | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | TATIANA CALDERON | Ford | CHA | 57 | 33:57.418 | — | 29.554 |
| 2 | 19 | FELIPE MALINOWSKI | GM | CHA | 57 | 33:57.945 | 0.527 | 29.527 |
| 3 | 90 | RICARDO MAURICIO | GM | BRA | 57 | 34:04.369 | 6.951 | 29.675 |
| 4 | 9 | ARTHUR GAMA | GM | BRA | 57 | 34:05.035 | 7.617 | 29.715 |
| 5 | 11 | WITOLD RAMASAUSKAS | GM | CHA | 57 | 34:05.580 | 8.162 | 29.608 |
| 6 | 17 | JUNINHO BERLANDA | Ford | CHA | 57 | 34:05.755 | 8.337 | 29.632 |
| 7 | 8 | ALFREDINHO IBIAPINA | Ford | CHA | 57 | 34:06.142 | 8.724 | 29.798 |
| 8 | 99 | GALID OSMAN | GM | BRA | 57 | 34:07.247 | 9.829 | 29.847 |
| 9 | 87 | JORGE MARTELLI | GM | BRA | 57 | 34:09.915 | 12.497 | 29.771 |
| 10 | 0 | CACÁ BUENO | GM | BRA | 57 | 34:11.036 | 13.618 | 29.743 |
| 11 | 34 | DUDES CASTRONEVES | GM | CHA | 57 | 34:13.102 | 15.684 | 29.678 |
| 12 | 15 | TITO GIAFFONE | Ford | CHA | 57 | 34:13.796 | 16.378 | 29.713 |
| 13 | 57 | FELIPE TOZZO | GM | CHA | 57 | 34:19.273 | 21.855 | 29.697 |
| 14 | 83 | GABRIEL CASAGRANDE | GM | CHA | 56 | 33:08.634 | 1 Lap | 29.724 |
| 15 | 3 | FIRÁS FAHS | GM | CHA | 55 | 33:14.687 | 2 Laps | 29.612 |
| 16 | 55 | MURILO ROCHA | Ford | CHA | 55 | 33:15.095 | 2 Laps | 29.796 |
| 17 | 97 | BRUNA TOMASELLI | Ford | CHA | 55 | 34:24.033 | 2 Laps | 29.782 |
Not classified (75% = 42 Laps)
| No. | Name | Model | Class | Laps | Total Tm | Diff | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | VITOR GENZ | Ford | BRA | 20 | 16:24.447 | 37 Laps | 29.839 |
| 5 | DENIS NAVARRO | GM | BRA | 15 | 10:32.215 | 42 Laps | 29.797 |
| 21 | THIAGO CAMILO | GM | BRA | 15 | 10:36.546 | 42 Laps | 29.906 |
| 28 | GUI BACKES | Ford | CHA | 14 | 9:52.239 | 43 Laps | 30.032 |
| 69 | NICOLAS COSTA | GM | CHA | 9 | 5:55.702 | 48 Laps | 29.856 |
| 85 | GUSTAVO BANDEIRA | GM | CHA | — | — | — | — |
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
We want your opinion!
What would you like to see on Motorsport.com?
– The Motorsport.com Team





